|
| OR Grone 2006 |

Stand: 18.09.2006 - 15:42:57
Basis: 12 von 12 Ergebnissen
|
|
| WV-Nr | Wahlvorschlag | Stimmen für Liste |
Stimmen für Bewerber |
Stimmen insgesamt |
Prozent | Sitze gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 884 | 964 | 1848 | 22,58% | 3 |
| 02 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1373 | 3052 | 4425 | 54,06% | 7 |
| 03 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 360 | 324 | 684 | 8,36% | 1 |
| 04 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 218 | 613 | 831 | 10,15% | 1 |
| 09 | Wählergruppe Göttinger Linke (GöLinke) | 195 | 202 | 397 | 4,85% | 1 |
Zur Übersicht der Stadt Göttingen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).