|
| Oberbürgermeisterwahl 2006 |

|
Stand: 18.09.2006 - 15:42:25
| ||||||||||||
|
|
| WV-Nr | Bewerber | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 01 | Meyer, Wolfgang (SPD) | 15969 | 41,32% |
| 02 | Helberg, Daniel (CDU) | 9955 | 25,76% |
| 03 | Wenzel, Stefan (GRÜNE) | 7674 | 19,86% |
| 04 | Bebek, Christian (FDP) | 2978 | 7,71% |
| 05 | Lösing, Sabine (GöLinke) | 1524 | 3,94% |
| 06 | Rindfleisch, Jan | 549 | 1,42% |
Zur Übersicht der Stadt Göttingen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).