|
| Ratswahl 2006 |
Stand: 18.09.2006 - 15:40:49
Basis: 139 von 139 Ergebnissen
|
|
| Ratswahl 2006 | Ratswahl 2001 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Wahlvorschlag | Stimmen für Liste |
Stimmen für Bewerber |
Stimmen insgesamt |
Proz. | Sitze | Stimmen insgesamt |
Proz. | Sitze |
| 01 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 13893 | 17754 | 31647 | 28,20% | 13 | 38100 | 30,62% | 15 |
| 02 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 21925 | 17108 | 39033 | 34,78% | 16 | 44942 | 36,11% | 17 |
| 03 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 15482 | 7909 | 23391 | 20,84% | 10 | 21047 | 16,91% | 8 |
| 04 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 4505 | 5324 | 9829 | 8,76% | 4 | 11104 | 8,92% | 4 |
| 07 | Einzelwahlvorschlag Bode (Bode) | 78 | 0 | 78 | 0,07% | 0 | ******* | ******* | *** |
| 08 | DIE GRAUEN - Graue Panther (GRAUE) | 364 | 260 | 624 | 0,56% | 0 | 984 | 0,79% | 0 |
| 09 | Wählergruppe Göttinger Linke (GöLinke) | 4217 | 3406 | 7623 | 6,79% | 3 | ******* | ******* | *** |
Zur Übersicht der Stadt Göttingen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).