|
| Kreiswahl 2006 |
Stand: 18.09.2006 - 11:26:20
Basis: 323 von 323 Ergebnissen
|
|
| Kreiswahl 2006 | Kreiswahl 2001 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Wahlvorschlag | Stimmen für Liste |
Stimmen für Bewerber |
Stimmen insgesamt |
Proz. | Sitze | Stimmen insgesamt |
Proz. | Sitze |
| 01 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 36252 | 74989 | 111241 | 37,73% | 24 | 124999 | 38,67% | 26 |
| 02 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 49283 | 63971 | 113254 | 38,41% | 25 | 122102 | 37,77% | 25 |
| 03 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 23046 | 15713 | 38759 | 13,15% | 8 | 36619 | 11,33% | 8 |
| 04 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 7644 | 10827 | 18471 | 6,27% | 4 | 19188 | 5,94% | 4 |
| 05 | Die Linkspartei. (Die Linke.) | 7073 | 4024 | 11097 | 3,76% | 2 | ******* | ******* | *** |
| 06 | Wählergemeinschaft Landkreis Göttingen (WLG) | 475 | 1529 | 2004 | 0,68% | 1 | ******* | ******* | *** |
Zur Übersicht des Landkreises Göttingen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).