|
| Landtagswahl 2008 |
|
Stand: 27.01.2008 - 20:28:39
|
| Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Stünkel , Joachim (CDU) | 2220 | 42,86% | 3051 | 50,19% |
| 02 | Schwarz, Uwe (SPD) | 2295 | 44,31% | 2596 | 42,70% |
| 03 | Grascha, Christian (FDP) | 225 | 4,34% | 229 | 3,77% |
| 04 | Ruwisch, Volker (GRÜNE) | 164 | 3,17% | 203 | 3,34% |
| 05 | Hamann, Rainer (DIE LINKE. Niedersachsen) | 276 | 5,33% | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CDU | 2129 | 40,98% | 3016 | 49,61% |
| 02 | SPD | 1765 | 33,97% | 2172 | 35,72% |
| 03 | FDP | 479 | 9,22% | 431 | 7,09% |
| 04 | GRÜNE | 297 | 5,72% | 340 | 5,59% |
| 05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 324 | 6,24% | 41 | 0,67% |
| 06 | Volksabstimmung | 6 | 0,12% | ******* | ******* |
| 08 | Die Friesen | 7 | 0,13% | ******* | ******* |
| 09 | GRAUE | 5 | 0,10% | 7 | 0,12% |
| 13 | FAMILIE | 16 | 0,31% | ******* | ******* |
| 14 | FW | 7 | 0,13% | ******* | ******* |
| 15 | Die Tierschutzpartei | 28 | 0,54% | ******* | ******* |
| 16 | NPD | 86 | 1,66% | ******* | ******* |
| 17 | ödp | 2 | 0,04% | 8 | 0,13% |
| 18 | PBC | 44 | 0,85% | 29 | 0,48% |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Landtagswahl 2008 | 8528 | 5282 | 61,94% | 5180 | 102 | 5195 | 87 |
| Landtagswahl 2003 | 8779 | 6140 | 69,94% | 6079 | 61 | 6080 | 60 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).